- -10%

EIGENSCHAFTEN
OPTIONEN
Artikelnummer | Wiegen Reichweite [Max] G | Vorlesen [d] G | Verific. Wert [e] G | Minimum Belastung [Min] G | Linearität G | Möglichkeit Überprüfung | Möglichkeit Kalibrierung Zertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ 300-3 | 300 | 0,001 | 0,003 | ![]() | |||
EWJ 300-3H | 300 | 0,001 | 0,003 | ![]() | |||
3000 | 0,01 | 0,05 | ![]() | ||||
600 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,03 | ![]() | ![]() | |
600 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,03 | ![]() | ![]() | |
EWJ 6000-1SM | 6000 | 0,1 | 1 | 5 | 0,3 | ![]() | ![]() |
EWJ 6000-1M | 6000 | 0,1 | 1 | 5 | 0,3 | ![]() | ![]() |
Hinweis: Bei Anwendungen, für die eine Überprüfung erforderlich ist, bestellen Sie die Bestätigung gleichzeitig. Eine erstmalige Überprüfung zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht möglich. Bei der Überprüfung im Werk müssen wir die vollständige Adresse des Verwendungsortes kennen.
Technische Daten