- -10%

con amplio rango de pesaje
FEATURES
OPCIONES
Número de artículo | Rango de pesaje [Max] gramo | Leer [d] gramo | Verifica. valor [e] gramo | Mínimo carga [Min] gramo | Linea- ridad gramo | Opción Verificación | Opción DAkkS Calibración Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 0,001 | 0,003 | - | + | |||
240 | 0,001 | 0,003 | - | + | |||
360 | 0,001 | 0,005 | - | + | |||
1200 | 0,01 | 0,03 | - | + | |||
2000 | 0,01 | 0,03 | - | + | |||
2400 | 0,01 | 0,03 | - | + | |||
3600 | 0,01 | 0,05 | - | + | |||
10000 | 0,05 | 0,15 | - | + | |||
10000 | 0,1 | 0,3 | - | + | |||
Nota: Para las aplicaciones que requieren verificación, solicite la verificación al mismo tiempo; la verificación inicial en una fecha posterior no es posible. Verificación en fábrica, necesitamos saber la dirección completa del lugar de uso. | |||||||
650 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,03 | + | + | |
6500 | 0,1 | 1 | 5 | 0,3 | + | + |
Ficha técnica
También podría interesarle