- -10%

Balanza de precisión de alta resolución con pantalla extraíble para máxima flexibilidad
CARACTERISTICAS
OPCIONES
TODOS LOS MODELOS
Número de artículo | Rango de pesaje [Max] gramo | Leer [d] gramo | Reproducibilidad gramo | Linealidad gramo | Min. pieza peso g / pieza | Opción Calibración Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|
PCD 250-3 | 250 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,02 | ![]() |
PCD 300-3 | 350 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,02 | ![]() |
PCD 2500-2 | 2500 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,2 | ![]() |
PCD 3000-2 | 3500 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,2 | ![]() |
PCD 6K-4 | 6000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2 | ![]() |
PCD 10K0.1 | 10000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2 | ![]() |
PCD 10K-3 | 10000 | 1 | 1 | 3 | 20 | ![]() |
Ficha técnica
También podría interesarle