- -10%

Su herramienta de trabajo confiable para todos los días: ligera, fácil, precisa
ESTÁNDAR | OPCIÓN | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Número de artículo | Objeto de prueba | Medición rango [Max] µm | Leer [d] µm | Pequeñísimo superficie de muestra convexo mm (radio) | Pequeñísimo superficie de muestra cóncavo mm (radio) | Opción Calibración ISO Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|
TB 1000-0,1F. | Recubrimientos sobre acero y hierro | 1000 | 0,1 1 | 1,5 | 25 | 1 ![]() |
TB 1000-0,1N. | Recubrimientos aislantes sobre metales no magnéticos | 1000 | 0,1 1 | 1,5 | 25 | 1 ![]() |
TB 1000-0,1FN. | Instrumento combinado: F, N | 1000 | 0,1 1 | 1,5 | 25 | 1 ![]() |
TB 2000-0.1F. | Recubrimientos no magnéticos sobre hierro, acero | 2000 | 0,1 1 | 3 | 50 | 1 ![]() |
También podría interesarle