- -10%

Medición mecánica de peso y fuerza con resorte de calidad para una larga vida útil
ESTÁNDAR | OPCIÓN | |||
![]() | ![]() |
TODOS LOS MODELOS
Número de artículo | Peso rango [Max] kg | Leer [d] gramo | Opción Calibración ISO Certificado |
---|---|---|---|
287-100 | 10 | 0,1 | 961-100 |
287-102 | 20 | 0,2 | 961-100 |
287-104 | 50 | 0,5 | 961-100 |
287-106 | 100 | 1 | 961-100 |
287-108 | 500 | 5 | 961-100 |
287-110 | 1000 | 10 | 961-100 |
También podría interesarle