- -10%

Balance de précision de haute qualité avec réglage interne automatique
FONCTIONNALITÉS
OPTIONS
Numéro d'article | Pesée intervalle [Max] g | Lire à haute voix [d] g | Verific. valeur [e] g | Le minimum charge [Min] g | Linéarité g | Option Vérification | Option Étalonnage Certificat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ 300-3 | 300 | 0,001 | 0,003 | ![]() | |||
EWJ 300-3H | 300 | 0,001 | 0,003 | ![]() | |||
3000 | 0,01 | 0,05 | ![]() | ||||
600 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,03 | ![]() | ![]() | |
600 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,03 | ![]() | ![]() | |
EWJ 6000-1SM | 6000 | 0,1 | 1 | 5 | 0,3 | ![]() | ![]() |
EWJ 6000-1M | 6000 | 0,1 | 1 | 5 | 0,3 | ![]() | ![]() |
Remarque: pour les applications nécessitant une vérification, veuillez commander la vérification en même temps, la vérification initiale à une date ultérieure n'est pas possible. Vérification en usine, nous avons besoin de connaître l'adresse complète du lieu d'utilisation.
Fiche technique
Vous aimerez aussi