- -10%

Bilancia di precisione ad alta risoluzione con display rimovibile per la massima flessibilità
CARATTERISTICHE
OPZIONI
TUTTI I MODELLI
Codice articolo | Gamma di pesatura [Max] g | Leggere ad alta voce [d] g | Riproducibilità g | Linearità g | Min. pezzo peso g / pezzo | Opzione Calibrazione Certificato |
---|---|---|---|---|---|---|
PCD 250-3 | 250 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,02 | ![]() |
PCD 300-3 | 350 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,02 | ![]() |
PCD 2500-2 | 2500 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,2 | ![]() |
PCD 3000-2 | 3500 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,2 | ![]() |
PCD 6K-4 | 6000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2 | ![]() |
PCD 10K0.1 | 10000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2 | ![]() |
PCD 10K-3 | 10000 | 1 | 1 | 3 | 20 | ![]() |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti