
No products in the cart.
CARATTERISTICHE
OPZIONI
Codice articolo | Pesatura gamma [Max] g | Leggere ad alta voce [d] g | Verific. valore [e] g | Minimo caricare [Min] g | Linearità g | Opzione Verifica | Opzione Calibrazione Certificato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ 300-3 | 300 | 0,001 | 0,003 | ![]() | |||
EWJ 300-3H | 300 | 0,001 | 0,003 | ![]() | |||
3000 | 0,01 | 0,05 | ![]() | ||||
600 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,03 | ![]() | ![]() | |
600 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,03 | ![]() | ![]() | |
EWJ 6000-1SM | 6000 | 0,1 | 1 | 5 | 0,3 | ![]() | ![]() |
EWJ 6000-1M | 6000 | 0,1 | 1 | 5 | 0,3 | ![]() | ![]() |
Nota: per le applicazioni che richiedono la verifica, si prega di ordinare la verifica allo stesso tempo, la verifica iniziale in una data successiva non è possibile. Verifica in fabbrica, dobbiamo conoscere l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.
Scheda tecnica