Peso de calibración OIML Clase M1 para ajuste de balanzas y basculas
- forma de perilla
- acero inoxidable finamente torneado
- Tolerancia: ± 500 mg
- Caja protectora de plástico
Filtros activos
Peso de calibración OIML Clase M1 para ajuste de balanzas y basculas
Modelo | Escalas | Campo de medición | Precisión | División |
---|---|---|---|---|
ORM 50BM | Refractive index Brix | 1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % | 0,0003 nD 0,2 % | 0,0001 nD 0,1 % |
Modelo | Escalas | Campo de medición | Precisión | División |
---|---|---|---|---|
ORM 1HO | Refractive index Brix Baumé Water content | 1,3330 nD - 1,5177 nD 0,0 % - 90,0 % 33,0 °Bé - 48,0 °Bé 5,0 % - 38,0 % | 0,0003 nD 0,2 % 0,2 °Bé 0,2 % | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 °Bé 0,1 % |
Balanza de alimentos, en acero inoxidable y con IP65, también opcionalmente con homologación
Campo de pesaje [Max] | 1,5 kg |
Lectura [d] | 0,5 g |
Intervalo de escala de verificación [e] | 0,5 g |
Unidades de medición | kg, g |
Peso mínimo [Min] | 10 g |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 233×193 mm |
Reproducibilidad | 0,5 g |
Linealidad | ± 0,5 g |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | acero inoxidable, plástico |
Peso neto aprox. | 4,0 kg |
Protección IP - unidad completa | IP65 |
Balanza de alimentos, en acero inoxidable y con IP65, también opcionalmente con homologación
Campo de pesaje [Max] | 3 kg |
Lectura [d] | 1 g |
Intervalo de escala de verificación [e] | 1 g |
Unidades de medición | kg, g |
Peso mínimo [Min] | 20 g |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 233×193 mm |
Reproducibilidad | 1 g |
Linealidad | ± 1 g |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | acero inoxidable, plástico |
Peso neto aprox. | 4,0 kg |
Protección IP - unidad completa | IP65 |
Balanza de alimentos, en acero inoxidable y con IP65, también opcionalmente con homologación
Campo de pesaje [Max] | 6 kg |
Lectura [d] | 2 g |
Intervalo de escala de verificación [e] | 2 g |
Unidades de medición | kg, g |
Peso mínimo [Min] | 40 g |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 233×193 mm |
Reproducibilidad | 2 g |
Linealidad | ± 2 g |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | acero inoxidable, plástico |
Peso neto aprox. | 4,0 kg |
Protección IP - unidad completa | IP65 |
Balanza de alimentos, en acero inoxidable y con IP65, también opcionalmente con homologación
Campo de pesaje [Max] | 15 kg |
Lectura [d] | 5 g |
Intervalo de escala de verificación [e] | 5 g |
Unidades de medición | kg, g |
Peso mínimo [Min] | 100 g |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 233×193 mm |
Reproducibilidad | 5 g |
Linealidad | ± 5 g |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | acero inoxidable, plástico |
Peso neto aprox. | 4,0 kg |
Protección IP - unidad completa | IP65 |
Balanza de alimentos, en acero inoxidable y con IP65, también opcionalmente con homologación
Campo de pesaje [Max] | 25 kg |
Lectura [d] | 10 g |
Intervalo de escala de verificación [e] | 10 g |
Unidades de medición | kg, g |
Peso mínimo [Min] | 200 g |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 233×193 mm |
Reproducibilidad | 10 g |
Linealidad | ± 10 g |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | acero inoxidable, plástico |
Peso neto aprox. | 4,0 kg |
Protección IP - unidad completa | IP65 |
Balanza alimentarias de acero inoxidable con pantalla especial de margen de tolerancia (checkweighing), para trabajar con mayor eficiencia, opcionalmente con homologación
Campo de pesaje [Max] | 16 kg; 30 kg |
Lectura [d] | 2 g; 5 g |
Reproducibilidad | 2 g; 5 g |
Linealidad | ± 6 g; 15 g |
Temperatura de uso | 5 °C – 35 °C |
Pila tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación | 66 h |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | acero inoxidable |
Peso neto aprox. | 3,8 kg |
Protección IP - unidad completa | IP67 |
Unidades de pesaje | g lb |
Funcionamiento con batería | 4 x 1,5V AA |
Balanza alimentarias compacta de acero inoxidable para pesar, controlar y porcionar en los espacios más reducidos
Campo de pesaje [Max] | 5000 g |
Lectura [d] | 1 g |
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 155×125×8 mm |
Reproducibilidad | 1 g |
Linealidad | ± 2 g |
Temperatura de uso | 10 °C – 40 °C |
Pila tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación | 20 h |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 20 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material plataforma | acero inoxidable |
Material de carcasa | acero inoxidable |
Peso neto aprox. | 0,70 kg |
Unidades de pesaje | dwt g lb oz ozt |
Adecuada para el sector alimenticio gracias al IP65 y a la función con margen de tolerancia (checkweighing) mostrada en pantalla, opcionalmente con homologación
Campo de pesaje [Max] | 3000 g |
Lectura [d] | 1 g |
Intervalo de escala de verificación [e] | 1 g |
Unidades de medición | g |
Peso mínimo [Min] | 20 g |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 263×203 mm |
Reproducibilidad | 1 g |
Linealidad | ± 1 g |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | plástico |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 3,2 kg |
Protección IP - unidad completa | IP65 |
Protección IP - célula de carga | IP65 |
Adecuada para el sector alimenticio gracias al IP65 y a la función con margen de tolerancia (checkweighing) mostrada en pantalla, opcionalmente con homologación
Campo de pesaje [Max] | 6000 g |
Lectura [d] | 2 g |
Intervalo de escala de verificación [e] | 2 g |
Unidades de medición | g |
Peso mínimo [Min] | 40 g |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 263×203 mm |
Reproducibilidad | 2 g |
Linealidad | ± 2 g |
Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 25 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Material de carcasa | plástico |
Pesaje de tolerancia | |
Peso neto aprox. | 3,2 kg |
Protección IP - unidad completa | IP65 |
Protección IP - célula de carga | IP65 |