KERN Plato de pesaje de acero inoxidable para KERN EMS
EMS-A01 Plato de pesaje 180 × 195 mm, acero inoxidable
29,70 € Regular price 33,00 €
Básculas de escolares apilable para la clase experimental, Ahora también como variante de alta resolución
Balanza escolare apilables KERN EFS
La nueva báscula escolar con estructura de apilamiento mejorada
Modelo | Campo de pesaje [Max] g | Lectura [d] g | Repro- ducibili- dad g | Linealidad g | Dimensiones totales A×P×A mm | Opción Cert. de calibración |
---|---|---|---|---|---|---|
EMB 500-1SS05 | 500 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 145×205×45 | + |
EMB 500-2S | 500 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 145×205×40 | + |
EMB 2000-0SS05 | 2000 | 1 | 2 | 3 | 145×205×45 | + |
EMB 5000-0SS05 | 5000 | 1 | 2 | 3 | 145×205×45 | + |
Modelo | Campo de pesaje [Max] g | Lectura [d] g | Repro- ducibilidad g | Linealidad g | Plato de pesaje mm | Opción Cert. de calibración |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ∅ 150 mm | + | |
500 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ∅ 150 mm | + | |
1200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ∅ 150 mm | + | |
2200 | 1 | 1 | 2 | ∅ 150 mm | + | |
5200 | 1 | 1 | 3 | ∅ 150 mm | + | |
5200 | 5 | 5 | 10 | ∅ 150 mm | + |
Balanza escolar KERN EMS
Modelo | Campo de pesaje [Max] g | Lectura [d] g | Repro- ducibilidad g | Linea- lidad g | Peso mín. de pieza g/pieza | Plato de pesaje mm | Opción Cert. de calibración |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMS 300-3 | 300 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,02 | ∅ 105 mm | + |
EMS 3000-2 | 3000 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,2 | 175 x 190 mm | + |
EMS 6K0.1 | 6000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2 | 175 x 190 mm | + |
EMS 12K0.1 | 12000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2 | 175 x 190 mm | + |
EMS 6K1 | 6000 | 1 | 1 | 3 | 20 | 175 x 190 mm | + |
EMS 12K1 | 12000 | 1 | 1 | 3 | 20 | 175 x 190 mm | + |
EMS-A01 Plato de pesaje 180 × 195 mm, acero inoxidable
Plato de pesaje de acero inoxidable (Ø 105 mm), para KERN EMB 200-2 y 600-2
Milagro espacial – balanza para colegios apilable para la clase experimental
Campo de pesaje [Max] | 620 g |
Lectura [d] | 0,1 g |
Unidades de medición | g, gn, dwt, ozt, lb, oz |
Linealidad | ± 0,3 g |
Reproducibilidad | 0,1 g |
Tiempo de estabilización | 2,5 s |
Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso externo |
Peso recomendado para ajuste | 500 g (M2) |
Temperatura de uso | 10 °C – 40 °C |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 134×127 mm |
Material de carcasa | plástico |
Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 145×205×46,5 mm |
Material plato de pesaje | plástico |
Peso neto aprox. | 0,45 kg |