Peso de calibración OIML Clase M1 para ajuste de balanzas y basculas
- forma de perilla
- acero inoxidable finamente torneado
- Tolerancia: ± 500 mg
- Caja protectora de plástico
Filtros activos
Peso de calibración OIML Clase M1 para ajuste de balanzas y basculas
Peso de calibración, Clase OIML E1, 500 g, Botón, acero inoxidable pulido, Estuche protector de plástico, Calidad de precisión de KERN Alemania
| Peso de control OIML clase | E1 |
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Material | acero inoxidable pulido |
| Peso de control - valor nominal | 500 g |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-) | 0,25 mg |
Pesas individuales, Clase OIML E1, 1 kg, Botón, acero inoxidable pulido, Estuche protegida de aluminio, Calidad de precisión de KERN Alemania
| Peso de control OIML clase | E1 |
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Material | acero inoxidable pulido |
| Peso de control - valor nominal | 1 kg |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-) | 0,5 mg |
Peso de calibración, Clase OIML E1, 2 kg, Botón, acero inoxidable pulido, Estuche protegida de aluminio, Calidad de precisión KERN Alemania
| Peso de control OIML clase | E1 |
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Material | acero inoxidable pulido |
| Peso de control - valor nominal | 2 kg |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-) | 1 mg |
Pesas individuales, Clase OIML E1, 5 kg, Botón, acero inoxidable pulido, Estuche protegida de aluminio, Calidad de precisión KERN Alemania
| Peso de control OIML clase | E1 |
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Material | acero inoxidable pulido |
| Peso de control - valor nominal | 5 kg |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-) | 2,5 mg |
Peso de calibración, Clase OIML E1, 10 kg, Botón, acero inoxidable pulido, Estuche protegida de aluminio, calidad de precisión de KERN Alemania
| Peso de control OIML clase | E1 |
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Material | acero inoxidable pulido |
| Peso de control - valor nominal | 10 kg |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-) | 5 mg |
KERN Peso de calibración, Clase OIML E1, 20 kg, Botón, acero inoxidable pulido, Estuche para pesa de aluminio
| Peso de control OIML clase | E1 |
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Material | acero inoxidable pulido |
| Peso de control - valor nominal | 20 kg |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-) | 10 mg |
KERN Peso de calibración, Clase OIML E1, 50 kg, Botón, acero inoxidable pulido
| Peso de control OIML clase | E1 |
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Material | acero inoxidable pulido |
| Peso de control - valor nominal | 50 kg |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-) | 25 mg |
Peso de gancho para calibrar balanzas y dispositivos de medición
Peso de gancho para calibrar balanzas y dispositivos de medición
Peso de gancho para calibrar balanzas y dispositivos de medición