Listado de productos por marca KERN
Balanza de tienda de alta calidad con memoría de artículos y fácil manejo, opcionalmente con homologación
Datos técnicos
| Campo de pesaje [Max] | 3 kg; 6 kg |
| Lectura [d] | 1 g; 2 g |
| Intervalo de escala de verificación [e] | 1 g; 2 g |
| Unidades de medición | kg |
| Peso mínimo [Min] | 20 g; 40 g |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 315×225 mm |
| Reproducibilidad | 1 g; 2 g |
| Linealidad | ± 1 g; 2 g |
| Temperatura de uso | -10 °C – 40 °C |
| Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla altura de dígitos | 18 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |
| Material plataforma | plástico |
| Material de carcasa | plástico |
| Peso neto aprox. | 3,8 kg |
| Protección IP - célula de carga | IP65 |
Modelo | Escalas | Campo de medición | Precisión | División |
|---|---|---|---|---|
ORM 1RS | Refractive index Brix | 1,3330 nD - 1,5177 nD 0,0 % - 90,0 % | 0,0003 nD 0,2 % | 0,0001 nD 0,1 % |
Los siguientes modelos son especialmente adecuados para las mediciones básicas en las que se requiere el resultado en Brix o índice de refracción. Dicho valor sirve para determinar el contenido en azúcar de los alimentos o para la supervisión de procesos industriales (supervisión de lubrificantes refrigeradores, mezclas a base de agua). Alternativamente, puede mostrarse Brix o el índice de refracción.
Principales ámbitos de aplicación:
- Industria: Control de procesos y calidad, control de lubrificantes
- Sector de la alimentación: bebidas, verdura, fruta, dulces
- Agricultura: determinación del grado de madurez de la fruta para los controles de calidad de la cosecha
- Restaurantes y cocinas profesionales
Modelo | Escalas | Campo de medición | Precisión | División |
|---|---|---|---|---|
ORM 50BM | Refractive index Brix | 1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % | 0,0003 nD 0,2 % | 0,0001 nD 0,1 % |
Modelo | Escalas | Campo de medición | Precisión | División |
|---|---|---|---|---|
ORM 1HO | Refractive index Brix Baumé Water content | 1,3330 nD - 1,5177 nD 0,0 % - 90,0 % 33,0 °Bé - 48,0 °Bé 5,0 % - 38,0 % | 0,0003 nD 0,2 % 0,2 °Bé 0,2 % | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 °Bé 0,1 % |
La mesa de pesaje KERN está diseñada para laboratorios o salas con tecnología de medición para crear condiciones de trabajo adecuadas para dispositivos sensibles a vibraciones y golpes.
La mesa consta de dos componentes diferentes:
- Una superficie de trabajo integrada con losa de piedra amortiguadora a través de bloques de goma aplicados
- Una mesa de trabajo exterior con estructura de perfil de aluminio y patas regulables en altura 2
Datos técnicos KERN YPS-03
- Dimensiones totales (An. x Pr. x Al.) TYPS-03A-B 800 x 600 x 785 mm (altura ajustable)
- Dimensiones losa de piedra 300 x 400 x 80 mm
- Peso losa de piedra 24 kg
- Peso total 46 kg














