Estuche de plástico para pesas individuales (Botón/compacto)
Datos técnicos
Caso adecuado para valores de peso nominal | 10 kg |
Caso adecuado para las clases OIML | F1, F2, M1, M2 |
Diseño de peso adecuado para el caso | Botón/compacto |
Material | plásticos |
Estuche de plástico para pesas individuales (Botón/compacto)
Caso adecuado para valores de peso nominal | 10 kg |
Caso adecuado para las clases OIML | F1, F2, M1, M2 |
Diseño de peso adecuado para el caso | Botón/compacto |
Material | plásticos |
Estuche de plástico para pesas individuales (Botón/compacto)
Caso adecuado para valores de peso nominal | 5 kg |
Caso adecuado para las clases OIML | F1, F2, M1, M2 |
Diseño de peso adecuado para el caso | Botón/compacto |
Material | plásticos |
Estuche de plástico para pesas individuales (Botón/compacto)
Caso adecuado para valores de peso nominal | 500g-2 kg |
Caso adecuado para las clases OIML | F1, F2, M1, M2 |
Diseño de peso adecuado para el caso | Botón/compacto |
Material | plásticos |
Estuche protegida de aluminio para pesas individuales (Botón/compacto, 10 kg)
Caso adecuado para valores de peso nominal | 10 kg |
Caso adecuado para las clases OIML | E1 - M3 |
Diseño de peso adecuado para el caso | Botón/compacto |
Dimensiones (A×P×A) | 170×160×233 mm |
Material | aluminio |
KERN Estuche protegida de aluminio para pesas individuales (Botón/compacto, 20 kg)
Caso adecuado para valores de peso nominal | 20 kg |
Caso adecuado para las clases OIML | E1 - M3 |
Diseño de peso adecuado para el caso | Botón/compacto |
Dimensiones (A×P×A) | 195×195×277 mm |
Material | aluminio |
Estuche protegida de aluminio para pesas individuales (Botón/compacto, 50 kg)
Caso adecuado para valores de peso nominal | 50 kg |
Caso adecuado para las clases OIML | E1 - M3 |
Diseño de peso adecuado para el caso | Botón/compacto |
Dimensiones (A×P×A) | 310×300×390 mm |
Material | aluminio |
Caso adecuado para valores de peso nominal | 1 kg |
Caso adecuado para las clases OIML | E1+E2+F1 |
Diseño de peso adecuado para el caso | Botón/compacto |
Dimensiones (A×P×A) | 76×76×100 mm |
Material | haya |
Estuche de madera para pesas de calibración (Botón/compacto, 10 kg)
Caso adecuado para valores de peso nominal | 10 kg |
Caso adecuado para las clases OIML | E1+E2+F1 |
Diseño de peso adecuado para el caso | Botón/compacto |
Dimensiones (A×P×A) | 126×126×216 mm |
Material | haya |
KERN Estuche de madera para pesas individuales (Botón/compacto, 20 kg)
Caso adecuado para valores de peso nominal | 20 kg |
Caso adecuado para las clases OIML | E1+E2+F1 |
Diseño de peso adecuado para el caso | Botón/compacto |
Dimensiones (A×P×A) | 200×200×315 mm |
Material | haya |
KERN Estuche de madera para pesas individuales (Botón/compacto, 50 kg)
Caso adecuado para valores de peso nominal | 50 kg |
Caso adecuado para las clases OIML | E1+E2+F1 |
Diseño de peso adecuado para el caso | Botón/compacto |
Dimensiones (A×P×A) | 185×185×300 mm |
Material | haya |
Fotómetro para mediciones de luz precisas hasta 200.000 Lux, con certificado de calibración
Campos de aplicación principales
Rango de medición [Max] (Lux) | 200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx |
Lectura iluminancia [d] (lx) | 0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx |
Unidades de medición | lx, fc |
Función Hold | |
Función Peak | |
Alimentación suministrada | Batería |
Tipo de bateria / acumulador | Álcali(-manganeso) |
Conexión de la batería | Bloque de 9v |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 16 mm |
Material de carcasa | plástico |
Longitud del cable | 1 m |
Fotómetro con certificado de calibración, optimizado para mediciones de luz exactas, incluso luz LED
Campos de aplicación principales
Rango de medición [Max] (Lux) | 200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx |
Lectura iluminancia [d] (lx) | 0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx |
Unidades de medición | lx, fc |
Función Hold | |
Función Peak | |
Alimentación suministrada | Batería |
Tipo de bateria / acumulador | Álcali(-manganeso) |
Conexión de la batería | Bloque de 9v |
Pila tiempo de carga | 200 h |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla altura de dígitos | 16 mm |
Material de carcasa | plástico |
Dimensiones completamente montado (A×P×A) | 185×68×38 mm |
Juego de pesas de calibración KERN 1 mg - 1 kg
Juego de pesas de calibración KERN 1 mg - 1 kg
Juego de pesas de calibración KERN 1 mg - 1 kg
Juego de pesas de calibración 1 mg - 1 kg
Juego de pesas de calibración KERN 1 mg - 10 kg