KERN Kalibriergewicht OIML Klasse M1 zur Einstellung der Waagen und Messtechnik
- Knopfform
- fein gedrehter Edelstahl
- Toleranz: ± 5 mg
Aktive Filter
KERN Kalibriergewicht OIML Klasse M1 zur Einstellung der Waagen und Messtechnik
Lebensmittelwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68, optional mit Eichung
| Wägebereich [Max] | 30 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 10 g |
| Eichwert [e] | 10 g |
| Einheiten | kg, g |
| Mindestlast [Min] | 200 g |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 236×195 mm |
| Reproduzierbarkeit | 10 g |
| Linearität | ± 10 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 400 h |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen | 50 g |
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Gehäuse | Edelstahl, Kunststoff |
| Toleranzwägung | |
| Nettogewicht ca. | 3,4 kg |
| IP-Schutz - Komplettgerät | IP68 |
Kalibrierungsgewicht KERN, OIML-Klasse M1, 200 g, Knopf, Edelstahl feingedreht
| Gewicht OIML-Klasse | M1 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 200 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 10 mg |
Kalibrierungsgewicht KERN, OIML-Klasse M1, 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht
| Gewicht OIML-Klasse | M1 |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl feingedreht |
| Prüfgewicht - Nennwert | 500 g |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 25 mg |
Kalibriergewicht OIML Klasse M1 zur Einstellung der Waagen und Messtechnik
Robuste Ladenwaage mit großem Artikelspeicher und komfortabler Bedienphilosophie, optional mit Eichung
| Wägebereich [Max] | 3 kg; 6 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 1 g; 2 g |
| Eichwert [e] | 1 g; 2 g |
| Einheiten | kg |
| Mindestlast [Min] | 20 g; 40 g |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 315×225 mm |
| Reproduzierbarkeit | 1 g; 2 g |
| Linearität | ± 1 g; 2 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 18 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattform | Kunststoff |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht ca. | 3,8 kg |
| IP-Schutz - Lastzelle | IP65 |
Kalibriergewicht OIML Klasse M1 zur Einstellung der Waagen und Messtechnik
KERN Kalibriergewicht OIML Klasse M1 zur Einstellung der Waagen und Messtechnik
Modell | Skalen | Messbereich | Genauigkeit | Teilung |
|---|---|---|---|---|
ORM 1RS | Refractive index Brix | 1,3330 nD - 1,5177 nD 0,0 % - 90,0 % | 0,0003 nD 0,2 % | 0,0001 nD 0,1 % |
Folgende Modelle sind besonders geeignet für Basis-Messungen bei denen das Ergebnis in Brix oder Brechungsindex benötigt wird. Sie dienen zur Zuckergehaltsbestimmung in Lebensmitteln oder für die Überwachung von Prozessen in der Industrie (Kühlschmiermittelüberwachung, wasserbasierte Gemische). Wahlweise kann das Ergebnis in Brix oder Brechungsindex angezeigt werden.
Kalibriergewicht OIML Klasse M1 zur Einstellung der Waagen
Modell | Skalen | Messbereich | Genauigkeit | Teilung |
|---|---|---|---|---|
ORM 50BM | Refractive index Brix | 1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % | 0,0003 nD 0,2 % | 0,0001 nD 0,1 % |
Modell | Skalen | Mess- bereich | Genauigkeit | Teilung |
|---|---|---|---|---|
ORM 1HO | Refractive index Brix Baumé Water content | 1,3330 nD - 1,5177 nD 0,0 % - 90,0 % 33,0 °Bé - 48,0 °Bé 5,0 % - 38,0 % | 0,0003 nD 0,2 % 0,2 °Bé 0,2 % | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 °Bé 0,1 % |
Lebensmittelwaage geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65, optional auch mit Eichung
| Wägebereich [Max] | 1,5 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,5 g |
| Eichwert [e] | 0,5 g |
| Einheiten | kg, g |
| Mindestlast [Min] | 10 g |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 233×193 mm |
| Reproduzierbarkeit | 0,5 g |
| Linearität | ± 0,5 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Gehäuse | Edelstahl, Kunststoff |
| Nettogewicht ca. | 4,0 kg |
| IP-Schutz - Komplettgerät | IP65 |
Lebensmittelwaage geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65, optional auch mit Eichung
| Wägebereich [Max] | 3 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 1 g |
| Eichwert [e] | 1 g |
| Einheiten | kg, g |
| Mindestlast [Min] | 20 g |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 233×193 mm |
| Reproduzierbarkeit | 1 g |
| Linearität | ± 1 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Gehäuse | Edelstahl, Kunststoff |
| Nettogewicht ca. | 4,0 kg |
| IP-Schutz - Komplettgerät | IP65 |
Lebensmittelwaage geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65, optional auch mit Eichung
| Wägebereich [Max] | 6 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 2 g |
| Eichwert [e] | 2 g |
| Einheiten | kg, g |
| Mindestlast [Min] | 40 g |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 233×193 mm |
| Reproduzierbarkeit | 2 g |
| Linearität | ± 2 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Gehäuse | Edelstahl, Kunststoff |
| Nettogewicht ca. | 4,0 kg |
| IP-Schutz - Komplettgerät | IP65 |
Lebensmittelwaage geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65, optional auch mit Eichung
| Wägebereich [Max] | 15 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 5 g |
| Eichwert [e] | 5 g |
| Einheiten | kg, g |
| Mindestlast [Min] | 100 g |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 233×193 mm |
| Reproduzierbarkeit | 5 g |
| Linearität | ± 5 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Gehäuse | Edelstahl, Kunststoff |
| Nettogewicht ca. | 4,0 kg |
| IP-Schutz - Komplettgerät | IP65 |
Lebensmittelwaage geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65, optional auch mit Eichung
| Wägebereich [Max] | 25 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 10 g |
| Eichwert [e] | 10 g |
| Einheiten | kg, g |
| Mindestlast [Min] | 200 g |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 233×193 mm |
| Reproduzierbarkeit | 10 g |
| Linearität | ± 10 g |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Gehäuse | Edelstahl, Kunststoff |
| Nettogewicht ca. | 4,0 kg |
| IP-Schutz - Komplettgerät | IP65 |