| Messbereich Schichtdicke [Max] (µm) | 2000 µm |
| Ablesbarkeit Schichtdicke [d] (µm) | 0,1 µm |
| Toleranz (% von [Max]) | 2% |
| Einheiten | µm, inch (mil) |
| Schichtdickenmessgerät Sensortyp | FE, NFE |
| Prüfobjekt Beschichtung | Nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl, Typ F, Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen, Typ N |
| Speicherfunktion | |
| Statistik-Funktion | |
| Kontinuierliche Messdatenerfassung möglich | |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 152×65×35 mm |
| Schnittstellen | Bluetooth, USB 2.0 |
| Position der Sensorplatzierung | intern |