- -10%
Keine Produkte im Einkaufswagen
ALLE MODELLE
Artikelnummer | Wägebereich [Max] kg | Ablesbarkeit [d] g | Eichwert [e] g | Mindestlast [Min] g | Mindest. Gewicht [Counting] g / Stück | Option Eichung | Option DAkkS Calibr. Zertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0,1 | 0,1 | 1 | ||||
15 | 0,2 | 0,25 | 1 | ||||
30 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||
Die Dual-Range-Waage schaltet automatisch auf den nächstgrößeren Wägebereich um [Max.] and readout [d]. | |||||||
3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0,1 | 1 | 1 | |
6 | 15 | 2 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0,25 | 1 | 1 | |
15 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 100 | 0,5 | 1 | 1 |
Hinweis: Bei Anwendungen, für die eine Überprüfung erforderlich ist, bestellen Sie die Bestätigung gleichzeitig. Eine erstmalige Überprüfung zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht möglich. Bei der Überprüfung im Werk müssen wir die vollständige Adresse des Verwendungsortes kennen.
Technische Daten