Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 100 g)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 100 g |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 60×60×66 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 100 g)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 100 g |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 60×60×66 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 200 g)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 200 g |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 60×60×66 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 500 g)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 500 g |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 60×60×91 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 1 kg)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 1 kg |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 73×73×93 mm |
| Materiale | faggio |
Bilance alimentari con protezione in acciaio inox e classe di protezione IP68
| Portata [Max] | 3 kg |
| Divisione [d] | 0,5 g |
| Unità di misura | kg, g, lb, PCS |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 236×195 mm |
| Riproducibilità | 0,5 g |
| Linearitá | ± 1 g |
| Temperatura ambiente | -10 °C – 40 °C |
| Batteria autonomia - senza retroilluminazione | 400 h |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 5 g |
| Tipo di display | LCD |
| Display altezza cifre | 25 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale alloggiamento | acciaio inossidabile, plastica |
| Pesata tolleranza | |
| Peso netto ca. | 3,2 kg |
| Protetta IP - unità completa | IP68 |
Cassa di legno per pesi individuali (Bottone/compact, 2 kg)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 2 kg |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 85×85×120 mm |
| Materiale | faggio |
Ideale per il settore alimentare grazie alla protezione IP65 e al display speciale checkweighing
| Portata [Max] | 1500 g |
| Divisione [d] | 0,2 g |
| Unità di misura | g |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 263×203 mm |
| Riproducibilità | 0,2 g |
| Linearitá | ± 0,4 g |
| Temperatura ambiente | -10 °C – 40 °C |
| Tipo di display | LCD |
| Display altezza cifre | 25 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Pesata tolleranza | |
| Peso netto ca. | 3,2 kg |
| Protetta IP - unità completa | IP65 |
| Protetta IP - cella di carico | IP65 |
Custodia in legno per KERN pesi individuali 5 kg
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 5 kg |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 106×106×170 mm |
| Materiale | faggio |
Ideale per il settore alimentare grazie alla protezione IP65 e al display speciale checkweighing, opzionalmente con omologazione
| Portata [Max] | 1500 g |
| Divisione [d] | 0,5 g |
| Divisione di verifica [e] | 0,5 g |
| Unità di misura | g |
| Peso minimo [Min] | 10 g |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 263×203 mm |
| Riproducibilità | 0,5 g |
| Linearitá | ± 0,5 g |
| Temperatura ambiente | -10 °C – 40 °C |
| Valutazione della conformità possibile ex works | |
| Tipo di display | LCD |
| Display altezza cifre | 25 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Pesata tolleranza | |
| Peso netto ca. | 3,2 kg |
| Protetta IP - unità completa | IP65 |
| Protetta IP - cella di carico | IP65 |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 10 kg)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 10 kg |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 126×126×200 mm |
| Materiale | faggio |
Bilancia per alimenti in acciaio inox con speciale display checkweighing per un lavoro ancora più efficiente
| Portata [Max] | 1500 g |
| Divisione [d] | 0,5 g |
| Riproducibilità | 0,5 g |
| Linearitá | ± 1,5 g |
| Temperatura ambiente | 5 °C – 35 °C |
| Tipo di display | LCD |
| Display altezza cifre | 20 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale alloggiamento | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 1,8 kg |
| Unità di pesatura | g lb |
| Alimentatore di rete | 100-240V, 50-60 Hz |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 20 kg)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 20 kg |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 185×185×300 mm |
| Materiale | faggio |
Bilancia per alimenti in acciaio inox con speciale display checkweighing per un lavoro ancora più efficiente
| Portata [Max] | 3000 g |
| Divisione [d] | 1 g |
| Riproducibilità | 1 g |
| Linearitá | ± 3 g |
| Temperatura ambiente | 5 °C – 35 °C |
| Tipo di display | LCD |
| Display altezza cifre | 20 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale alloggiamento | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 1,8 kg |
| Unità di pesatura | g lb |
| Alimentatore di rete | 100-240V, 50-60 Hz |
Bilancia per alimenti in acciaio inox con speciale display checkweighing per un lavoro ancora più efficiente
| Portata [Max] | 6000 g |
| Divisione [d] | 2 g |
| Riproducibilità | 2 g |
| Linearitá | ± 6 g |
| Temperatura ambiente | 5 °C – 35 °C |
| Tipo di display | LCD |
| Display altezza cifre | 20 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale alloggiamento | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 1,8 kg |
| Unità di pesatura | g lb |
| Alimentatore di rete | 100-240V, 50-60 Hz |
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Bilancia per alimenti in acciaio inox con speciale display checkweighing per un lavoro ancora più efficiente, opzionalmente con omologazione
| Portata [Max] | 1500 g |
| Divisione [d] | 0,5 g |
| Divisione di verifica [e] | 0,5 g |
| Peso minimo [Min] | 10 g |
| Riproducibilità | 0,5 g |
| Linearitá | ± 1,5 g |
| Temperatura ambiente | 0 °C – 40 °C |
| Batteria autonomia - senza retroilluminazione | 66 h |
| Valutazione della conformità possibile ex works | |
| Tipo di display | LCD |
| Display altezza cifre | 25 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale alloggiamento | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 3,8 kg |
| Protetta IP - unità completa | IP65 |
| Unità di pesatura | g |
| Alimentatore di rete | 100-240V, 50-60 Hz |
| Funzionamento a batteria | 4 x 1,5V AA |
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bilancia Porzionatrice con secondo display sul retro della bilancia
| Portata [Max] | 8000 g |
| Divisione [d] | 0,1 g |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 252×228×12,5 mm |
| Riproducibilità | 0,1 g |
| Linearitá | ± 0,3 g |
| Temperatura ambiente | 5 °C – 35 °C |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 2 g |
| Tipo di display | LCD |
| Display altezza cifre | 25 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Peso netto ca. | 2,6 kg |
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bilancia Porzionatrice con secondo display sul retro della bilancia
| Portata [Max] | 12000 g |
| Divisione [d] | 1 g |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 252×228×12,5 mm |
| Riproducibilità | 1 g |
| Linearitá | ± 3 g |
| Temperatura ambiente | 5 °C – 35 °C |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 20 g |
| Tipo di display | LCD |
| Display altezza cifre | 25 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale piattaforma | Acciaio inox |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Peso netto ca. | 2,8 kg |
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance