SAUTER SAUTER SW-A03 Protezione dal vento per Fonometri SW 1000
SAUTER SW-A03 Protezione dal vento per Fonometri SW 1000 e 2000
42,30 € Regular price 47,00 €
SAUTER SW-A03 Protezione dal vento per Fonometri SW 1000 e 2000
Fonometro professionale di classe I e II in qualità premium
Campo di misura Suono | 25 dB – 136 dB |
Divisione suono [d] (dB) | 0,1 dB |
Unità di misura | dB |
Livello sonoro modalità di misurazione | Leq, Lcpeak |
Livello sonoro modalità di rilevamento | A, C, Z, B |
Banda di frequenze | 20 Hz – 12,5 kHz |
Funzione di memoria | |
Funzione Hold | |
Funzione Peak | |
Funzione valore limite | |
Microfono sensibilità | 40 mV/Pa |
Batteria | 4×1.5 V AA |
Materiale alloggiamento | plastica |
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 300×80×36 mm |
Fonometro professionale di classe I in qualità premium
Campo di misura Suono | 20 dB – 134 dB |
Divisione suono [d] (dB) | 0,1 dB |
Unità di misura | dB |
Livello sonoro modalità di misurazione | Lp, Leq, Ln, Lcpeak |
Livello sonoro modalità di rilevamento | A, C, Z, B |
Banda di frequenze | 10 Hz – 20 kHz |
Funzione di memoria | |
Funzione Hold | |
Funzione Peak | |
Funzione valore limite | |
Microfono sensibilità | 50 mV/Pa |
Batteria | 4×1.5 V AA |
Materiale alloggiamento | plastica |
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 340×80×40 mm |
Strumento di taratura per la registrazione periodica dello strumento di misurazione del livello sonoro