Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 200 g)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 200 g |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 60×60×66 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 200 g)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 200 g |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 60×60×66 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 500 g)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 500 g |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 60×60×91 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 1 kg)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 1 kg |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 73×73×93 mm |
| Materiale | faggio |
Cassa di legno per pesi individuali (Bottone/compact, 2 kg)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 2 kg |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 85×85×120 mm |
| Materiale | faggio |
Custodia in legno per KERN pesi individuali 5 kg
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 5 kg |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 106×106×170 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 10 kg)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 10 kg |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 126×126×200 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 20 kg)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 20 kg |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 185×185×300 mm |
| Materiale | faggio |
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Bilancia di precisione a visualizzazione rapida con comoda filosofia di funzionamento, Funzione di controllo (Checkweighing)
| Portata [Max] | 200 g |
| Divisione [d] | 1 mg |
| Unità di misura | kg, g, t, gn, dwt, tl, ozt, ct, mo, lb, oz, ffa, tol, m |
| Linearitá | ± 4 mg |
| Riproducibilità | 2 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Pesata tolleranza | |
| Interfacce | RS-232 di serie, Bluetooth BTC (v2.0) (opzionale, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory) |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 200 g (F1) |
| Temperatura ambiente | 15 °C – 30 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 80 mm |
| Materiale protettivo antivento | vetro |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 210×315×90 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 1,2 kg |
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Bilancia di precisione a visualizzazione rapida con comoda filosofia di funzionamento, con funzione di controllo Checkweighing
| Portata [Max] | 6000 g |
| Divisione [d] | 0,01 g |
| Unità di misura | kg, g, t, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, tol, m |
| Linearitá | ± 0,07 g |
| Riproducibilità | 0,05 g |
| Tempo di stabilizzazione | 6 s |
| Pesata tolleranza | |
| Interfacce | RS-232 di serie, Bluetooth BTC (v2.0) (opzionale, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory) |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 6 kg (E2) |
| Temperatura ambiente | 15 °C – 30 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 190×180 mm |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 210×315×90 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 1,8 kg |
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Bilancia di precisione per laboratorio con il robusto sistema di pesata a diapason
| Portata [Max] | 620 g |
| Divisione [d] | 1 mg |
| Divisione di verifica [e] | 0,01 g |
| Unità di misura | g, gn, dwt, tl, ct, mo, lb, oz, tol |
| Valutazione della conformità possibile ex works | |
| Peso minimo [Min] | 0,02 g |
| Linearitá | ± 4 mg |
| Riproducibilità | 1 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 2 g |
| Interfacce | RS-232 di serie |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
| Temperatura ambiente | 5 °C – 40 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 140 mm |
| Materiale protettivo antivento | vetro |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 196×293×266 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 4,2 kg |
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Bilancia di precisione con regolazione automatica e il robusto sistema di pesata a diapason
| Portata [Max] | 3200 g |
| Divisione [d] | 0,01 g |
| Divisione di verifica [e] | 0,1 g |
| Unità di misura | g, dwt, tl, ct, mo, lb, oz, tol |
| Valutazione della conformità possibile ex works | |
| Peso minimo [Min] | 0,5 g |
| Linearitá | ± 0,02 g |
| Riproducibilità | 0,01 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%) | 20 g |
| Interfacce | RS-232 di serie |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
| Temperatura ambiente | 5 °C – 40 °C |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 190×190 mm |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 196×293×89 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Peso netto ca. | 3,6 kg |
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance