Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 10 g)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 10 g |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 60×60×45 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 10 g)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 10 g |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 60×60×45 mm |
| Materiale | faggio |
Cofanetto in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 20 g)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 20 g |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 60×60×45 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 50 g)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 50 g |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 60×60×45 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 100 g)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 100 g |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 60×60×66 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 200 g)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 200 g |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 60×60×66 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 500 g)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 500 g |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 60×60×91 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 1 kg)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 1 kg |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 73×73×93 mm |
| Materiale | faggio |
Cassa di legno per pesi individuali (Bottone/compact, 2 kg)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 2 kg |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 85×85×120 mm |
| Materiale | faggio |
Custodia in legno per KERN pesi individuali 5 kg
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 5 kg |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 106×106×170 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 10 kg)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 10 kg |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 126×126×200 mm |
| Materiale | faggio |
Scatola in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 20 kg)
| Caso adatto ai valori di peso nominale | 20 kg |
| Caso adatto alle classi OIML | F2 + M1 |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |
| Dimensioni (L×P×A) | 185×185×300 mm |
| Materiale | faggio |
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance