Peso di calibrazione Regolazione OIML Classe F1 per la calibrazione di bilance
- forma della manopola
- acciaio inossidabile lucidato
- Tolleranza: ± 2,5 mg
- Precisione Prodotto in Germania
- Custodia protettiva in plastica
Peso di calibrazione Regolazione OIML Classe F1 per la calibrazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso a gancio per calibrazione di bilance e dispositivi di misurazione
| Peso di calibrazione OIML classe | M1 |
| Struttura peso | Peso della scanalatura (Typo A) |
| Materiale | acciaio inossidabile tornito fine (OIML) |
| Peso di calibrazione - valore nominale | 50 g |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-) | 3 mg |
| Peso di calibrazione OIML classe | M1 |
| Struttura peso | Peso della scanalatura Tipo A |
| Materiale | acciaio inossidabile tornito fine (OIML) |
| Peso di calibrazione - valore nominale | 50 g |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-) | 3 mg |
Peso di calibrazione KERN OIML Classe F1 Forma ECO per la regolazione e la calibrazione di bilance e strumenti di misura
Peso di calibrazione, classe OIML M1, 50 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine
| Peso di calibrazione OIML classe | M1 |
| Struttura peso | Pulsante |
| Materiale | acciaio inossidabile tornito fine |
| Peso di calibrazione - valore nominale | 50 g |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-) | 3 mg |
Peso di calibrazione Regolazione OIML Classe E2 per la calibrazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Peso a gancio per calibrazione di bilance e dispositivi di misurazione
| Peso di calibrazione OIML classe | M1 |
| Struttura peso | Peso della scanalatura |
| Materiale | acciaio inossidabile tornito fine (OIML) |
| Peso di calibrazione - valore nominale | 5 g |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-) | 1,6 mg |
| Peso di calibrazione OIML classe | M1 |
| Struttura peso | Peso della scanalatura Tipo A |
| Materiale | acciaio inossidabile tornito fine (OIML) |
| Peso di calibrazione - valore nominale | 5 g |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-) | 1,6 mg |
Peso di calibrazione KERN OIML Classe F1 Forma ECO per la regolazione e la calibrazione di bilance e strumenti di misura
Peso di calibrazione Regolazione OIML Classe E2 per la calibrazione di bilance
Peso di calibrazione OIML Classe F2 per la regolazione di bilance
Asta di supporto, classe OIML M1, 500 g, acciaio inossidabile tornito fine
| Peso di calibrazione OIML classe | M1 |
| Struttura peso | Asta di supporto (Tipo A) |
| Materiale | acciaio inossidabile tornito fine |
| Peso di calibrazione - valore nominale | 500 g |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-) | 25 mg |
| Peso massimo totale | 20 kg |
| Peso massimo individuale | 10 kg |
Asta di supporto, classe OIML M1, 100 g, acciaio inossidabile tornito fine
| Peso di calibrazione OIML classe | M1 |
| Struttura peso | Asta di supporto (Tipo A) |
| Materiale | acciaio inossidabile tornito fine |
| Peso di calibrazione - valore nominale | 100 g |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-) | 5 mg |
| Peso massimo totale | 2 kg |
| Peso massimo individuale | 1 kg |
Banco di prova premium con motore passo-passo per effettuare prove precise fino a 5 kN
| Forza generata [Max] | 5 kN |
| Corsa [Max] | 210 mm |
| Tipo di azionamento | Motore passo-passo |
| Misuratore di lunghezza | Misuratore di lunghezza con display |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
| Funzione di ripetizione | |
| Indicazione della velocità | |
| Materiale alloggiamento | metallo, laccato |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 400×250×1550 mm |
| Velocità del movimento [Min] | 1 mm/min |
| Velocità del movimento [Max] | 240 mm/min |
Banco di prova per oggetti rotondi e piatti da utilizzare con il dispositivo di prova di durezza a ultrasuoni SAUTER HO-M
Peso singolo, classe OIML M1, 10 kg, Blocco, ghisa laccata
| Peso di calibrazione OIML classe | M1 |
| Struttura peso | Blocco |
| Materiale | ghisa laccata |
| Peso di calibrazione - valore nominale | 10 kg |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-) | 500 mg |
| Tipo di regolazione | Camera di aggiustamento - Sigillo |
Strumento di taratura per la registrazione periodica dello strumento di misurazione del livello sonoro