Étui en bois pour poids individuels (Bouton/compact, 200 g)
| Etui adapté aux valeurs nominales de poids | 200 g |
| Etui adapté aux classes OIML | F2 + M1 |
| Forme de poids appropriée pour l‘étui | Bouton/compact |
| Dimensions (L×P×H) | 60×60×66 mm |
| Matériau | hêtre |
Étui en bois pour poids individuels (Bouton/compact, 200 g)
| Etui adapté aux valeurs nominales de poids | 200 g |
| Etui adapté aux classes OIML | F2 + M1 |
| Forme de poids appropriée pour l‘étui | Bouton/compact |
| Dimensions (L×P×H) | 60×60×66 mm |
| Matériau | hêtre |
Étui en bois pour poids individuels (Bouton/compact, 500 g)
| Etui adapté aux valeurs nominales de poids | 500 g |
| Etui adapté aux classes OIML | F2 + M1 |
| Forme de poids appropriée pour l‘étui | Bouton/compact |
| Dimensions (L×P×H) | 60×60×91 mm |
| Matériau | hêtre |
Étui en bois pour poids individuels (Bouton/compact, 1 kg)
| Etui adapté aux valeurs nominales de poids | 1 kg |
| Etui adapté aux classes OIML | F2 + M1 |
| Forme de poids appropriée pour l‘étui | Bouton/compact |
| Dimensions (L×P×H) | 73×73×93 mm |
| Matériau | hêtre |
Étui en bois pour poids individuels (Bouton/compact, 2 kg)
| Etui adapté aux valeurs nominales de poids | 2 kg |
| Etui adapté aux classes OIML | F2 + M1 |
| Forme de poids appropriée pour l‘étui | Bouton/compact |
| Dimensions (L×P×H) | 85×85×120 mm |
| Matériau | hêtre |
Étui en bois pour KERN poids individuels 5 kg
| Etui adapté aux valeurs nominales de poids | 5 kg |
| Etui adapté aux classes OIML | F2 + M1 |
| Forme de poids appropriée pour l‘étui | Bouton/compact |
| Dimensions (L×P×H) | 106×106×170 mm |
| Matériau | hêtre |
Étui en bois pour poids individuels (Bouton/compact, 10 kg)
| Etui adapté aux valeurs nominales de poids | 10 kg |
| Etui adapté aux classes OIML | F2 + M1 |
| Forme de poids appropriée pour l‘étui | Bouton/compact |
| Dimensions (L×P×H) | 126×126×200 mm |
| Matériau | hêtre |
Étui en bois pour poids individuels (Bouton/compact, 20 kg)
| Etui adapté aux valeurs nominales de poids | 20 kg |
| Etui adapté aux classes OIML | F2 + M1 |
| Forme de poids appropriée pour l‘étui | Bouton/compact |
| Dimensions (L×P×H) | 185×185×300 mm |
| Matériau | hêtre |
Poids d'étalonnage OIML Classe F2 pour le réglage des balances
Poids d'étalonnage OIML Classe F2 pour le réglage des balances
Poids d'étalonnage OIML Classe F2 pour le réglage des balances
Poids d'étalonnage OIML Classe F2 pour le réglage des balances
Poids d'étalonnage OIML Classe F2 pour le réglage des balances
Poids d'étalonnage OIML Classe F2 pour le réglage des balances
Poids d'étalonnage OIML Classe F2 pour le réglage des balances
Poids de calibrage OIML Classe F2 pour le réglage des balances
Balance de précision facile d’utilisation à affichage rapide - maintenant aussi avec fonction de pesée de contrôle (Checkweighing)
| Portée [Max] | 200 g |
| Lecture [d] | 1 mg |
| Unités de mesure | kg, g, t, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (SN), ct, mo, lb, oz, ffa, tol, m |
| Linéarité | ± 4 mg |
| Reproductibilité | 2 mg |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Pesée de tolérance | |
| Interfaces | RS-232 de série, Bluetooth BTC (v2.0) (en option, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (en option, factory) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 200 g (F1) |
| Température ambiante | 15 °C – 30 °C |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 80 mm |
| Matériau chambre de protection | Verre |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 210×315×90 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 1,2 kg |
Poids d'étalonnage OIML Classe F2 pour le réglage des balances
Balance de précision facile d’utilisation à affichage rapide,avec fonction de pesée de contrôle
| Portée [Max] | 6000 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Unités de mesure | kg, g, t, gn, dwt, tl, ozt, ct, mo, lb, oz, ffa, tol, m |
| Linéarité | ± 0,07 g |
| Reproductibilité | 0,05 g |
| Temps de stabilisation | 6 s |
| Pesée de tolérance | |
| Interfaces | RS-232 de série, Bluetooth BTC (v2.0) (en option, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (en option, factory) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 6 kg (E2) |
| Température ambiante | 15 °C – 30 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 190×180 mm |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 210×315×90 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 1,8 kg |
Poids d'étalonnage OIML Classe F2 pour le réglage des balances
Balance de précision pour laboratoire avec le système de mesure robuste à diapason
| Portée [Max] | 620 g |
| Lecture [d] | 1 mg |
| Échelon de vérification [e] | 0,01 g |
| Unités de mesure | g, gn, dwt, tl, ct, mo, lb, oz, tol |
| Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
| Poids minimal [Min] | 0,02 g |
| Linéarité | ± 4 mg |
| Reproductibilité | 1 mg |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%) | 2 g |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids interne (automatique) |
| Température ambiante | 5 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 140 mm |
| Matériau chambre de protection | Verre |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 196×293×266 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 4,2 kg |
Poids d'étalonnage OIML Classe F2 pour le réglage des balances
Balance de précision avec programme d‘ajustage interne et le système de mesure robuste à diapason
| Portée [Max] | 3200 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Échelon de vérification [e] | 0,1 g |
| Unités de mesure | g, dwt, tl, ct, mo, lb, oz, tol |
| Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
| Poids minimal [Min] | 0,5 g |
| Linéarité | ± 0,02 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%) | 20 g |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids interne (automatique) |
| Température ambiante | 5 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 190×190 mm |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 196×293×89 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 3,6 kg |
Poids d'étalonnage OIML Classe F2 pour le réglage des balances