Aucun produit disponible pour le moment
Restez à l'écoute ! D'autres produits seront affichés ici au fur et à mesure qu'ils seront ajoutés.
Modèle | Portée [Max] g | Lecture [d] g | Échelon d'homologation [e] g | Charge min. [Min] g | Repro- ductibilité g | Option Homologation M | Option Certificat d'étalonnage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
620 | 0,001 | 0,001 | - | + | |||
4200 | 0,01 | 0,01 | - | + | |||
6200 | 0,01 | 0,01 | - | + | |||
| Remarque: Pour une application nécessitant une homologation: commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation. | |||||||
PBJ 620-3M | 620 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 0,001 | + | + |
PBJ 4200-2M | 4200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,01 | + | + |
PBJ 6200-2M | 6200 | 0,01 | 0,1 | 1 | 0,01 | + | + |
PBJ 8200-1M | 8200 | 0,1 | 1 | 5 | 0,1 | + | + |
Restez à l'écoute ! D'autres produits seront affichés ici au fur et à mesure qu'ils seront ajoutés.