| Poid de contrôle OIML classe | M1 |
| Forme poid | Poids à fente Type B |
| Matériau | inox finement tourné (OIML) |
| Poid de contrôle - valeur nominale | 500 g |
| Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 25 mg |
Promotions
Filtres actifs
- Certificat : sans certificat
Poids d'étalonnage KERN OIML Classe F1 Forme ECO pour le réglage et l'étalonnage des balances et des appareils de mesure
- Forme ECO
- acier inoxydable poli
- Tolérance: ± 2,5 mg
- Étui de poids en plastique
Poids d'étalonnage KERN, Classe OIML M1, 500 g, Bouton, inox finement tourné
Données techniques
| Poids de contrôle OIML classe | M1 |
| Forme poids | Bouton |
| Matériau | inox finement tourné |
| Poids de contrôle - valeur nominale | 500 g |
| Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 25 mg |
Poids d'étalonnage OIML Classe E2 ajustable pour l'étalonnage des balances
- forme de bouton
- acier inoxydable poli
- Tolérance: ± 0,8 mg
- Précision fabriquée en Allemagne
- Étui de protection en plastique
Poids d'étalonnage OIML Classe F1 ajustable pour l'étalonnage des balances
- forme de bouton
- acier inoxydable poli
- Tolérance: ± 2,5 mg
- Précision fabriquée en Allemagne
- Étui de protection en plastique
Poids de calibrage OIML Classe F2 pour le réglage des balances
- forme de bouton
- acier inoxydable finement tourné
- Tolérance: ± 8 mg
- Kunststoff-Etui, gepolstert
Poids à crochet pour l'étalonnage des balances et des appareils de mesure
- Classe OIML M1
- acier inoxydable finement tourné
- Tolérance : ± 3 mg
- boite en plastique
| Poid de contrôle OIML classe | M1 |
| Forme poid | Poids à fente Type A |
| Matériau | inox finement tourné (OIML) |
| Poid de contrôle - valeur nominale | 50 g |
| Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 3 mg |
| Poid de contrôle OIML classe | M1 |
| Forme poid | Poids à fente Type B |
| Matériau | inox finement tourné (OIML) |
| Poid de contrôle - valeur nominale | 50 g |
| Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 3 mg |
Poids d'étalonnage KERN OIML Classe F1 Forme ECO pour le réglage et l'étalonnage des balances et des appareils de mesure
- Forme ECO
- acier inoxydable poli
- Tolérance: ± 0,30 mg
Poids individuel, Classe OIML M1, 50 g, Bouton, inox finement tourné
Données techniques
| Poids de contrôle OIML classe | M1 |
| Forme poids | Bouton |
| Matériau | inox finement tourné |
| Poids de contrôle - valeur nominale | 50 g |
| Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 3 mg |
Poids d'étalonnage OIML Classe E2 ajustable pour l'étalonnage des balances et des balances
- forme de bouton
- acier inoxydable poli
- Tolérance: ± 0,1 mg
Poids d'étalonnage OIML Classe F2 pour le réglage des balances
- forme de bouton
- acier inoxydable finement tourné
- Tolérance: ± 1 mg
- Étui en plastique, rembourré
| Poid de contrôle OIML classe | M1 |
| Forme poid | Poids à fente Type A |
| Matériau | inox finement tourné (OIML) |
| Poid de contrôle - valeur nominale | 5 g |
| Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 1,6 mg |
| Poid de contrôle OIML classe | M1 |
| Forme poid | Poids à fente Type B |
| Matériau | inox finement tourné (OIML) |
| Poid de contrôle - valeur nominale | 5 g |
| Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 1,6 mg |
| Étui de poids en plastique | inclus |
Poids d'étalonnage KERN OIML Classe F1 Forme ECO pour le réglage et l'étalonnage des balances et des appareils de mesure
- Forme ECO
- acier inoxydable poli
- Tolérance: ± 0,16 mg
Poids d'étalonnage OIML Classe E2 ajustable pour l'étalonnage des balances et des balances
- forme de bouton
- acier inoxydable poli
- Tolérance: ± 0,05 mg
- Précision fabriquée en Allemagne
- Étui de protection en plastique
Poids d'étalonnage OIML Classe F2 pour le réglage des balances
- forme de bouton
- acier inoxydable finement tourné
- Tolérance: ± 0,5 mg
- Étui en plastique, rembourré
Dessiccateur particulièrement convivial avec lampe halogène en verre quartzeux de haute qualité
DONNÉES TECHNIQUES
| Portée [Max] | 110 g |
| Lecture [d] | 0,001 g |
| Système de pesée | Jauge de contrainte |
| Température [Min] (°C) | 40 °C |
| Température [Max] (°C) | 199 °C |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Unités de mesure | g, % Humidité, % Matière sèche |
| Reproductibilité | 0,001 g |
| Linéarité | ± 0,003 g |
| Lecture humidité [d] (%) | 0,01% |
| Profiles de chauffage | Dessiccation standard, Dessiccation rapide, Dessiccation douce |
| Critères de coupure | programmée, automatique, manuelle |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
Balance à grue compacte avec écran intégré
Données techniques KERN HFA 1T-4
| Portée [Max] | 1000 kg |
| Lecture [d] | 500 g |
| Unités de mesure | kg, lb, N |
| Reproductibilité | 500 g |
| Linéarité | ± 1 kg |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 23 mm |
| Matériau boîtier | aluminium |
| Pesée de tolérance | |
| Poids net env. | 1,8 kg |
| Dimensions du boîtier (L×P×H) | 90×62×255 mm |
Balance à grue compacte avec écran intégré
Données techniques KERN HFA 3T-3
| Portée [Max] | 3000 kg |
| Lecture [d] | 1 kg |
| Unités de mesure | kg, lb, N |
| Reproductibilité | 1 kg |
| Linéarité | ± 2 kg |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 23 mm |
| Matériau boîtier | aluminium |
| Pesée de tolérance | |
| Poids net env. | 2 kg |
| Dimensions du boîtier (L×P×H) | 90×62×255 mm |
Balance à grue compacte avec écran intégré
Données techniques KERN HFA 5T-3
| Portée [Max] | 5000 kg |
| Lecture [d] | 2 kg |
| Unités de mesure | kg, lb, N |
| Reproductibilité | 2 kg |
| Linéarité | ± 4 kg |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 23 mm |
| Matériau boîtier | acier |
| Pesée de tolérance | |
| Poids net env. | 4,0 kg |
| Dimensions du boîtier (L×P×H) | 90×62×255 mm |
Balance à grue compacte avec écran intégré
Données techniques KERN HFA 600K-1
| Portée [Max] | 600 kg |
| Lecture [d] | 200 g |
| Unités de mesure | kg, lb, N |
| Reproductibilité | 200 g |
| Linéarité | ± 600 g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 23 mm |
| Matériau boîtier | aluminium |
| Pesée de tolérance | |
| Poids net env. | 1,8 kg |
| Dimensions du boîtier (L×P×H) | 90×62×255 mm |
















