3 blocs de référence de dureté pour Shore D, tolérance jusqu‘à ± 2 HD
Convient pour les duromètres Shore analogiques (Shore D)
3 blocs de référence de dureté pour Shore D, tolérance jusqu‘à ± 2 HD
Convient pour les duromètres Shore analogiques (Shore D)
Capteur de rebond externe Type D pour duromètre Mobile Leeb SAUTER
Anneaux de fixation pour un positionnement sûr des capteurs SAUTER
Capteur de rebond externe type C. Capteur à energie bas : a seulement besoin de 25 % de l‘energie de rebond comparé avec un type D, pour des objets d‘essai légers ou pour des revêtements de dureté minces
Sonde à ultrasons externe, 5 MHz, ∅ 12 mm, pour des matériaux de test chauds : plage de mesure (acier) 3-200 mm pour des températures jusqu’à 300°C
Feuilles d‘ajustage pour une exactitude de mesure élevée (couvre la plage de 20 à 2000 µm, avec une tolérance ˂ 3 %)
pour la jauge d'épaisseur de revêtement numérique SAUTER TB
Logiciel de transfert de données pour SAUTER TC, TE, TF et TG (câble d'interface inclus)
SAUTER ATE 01 Capteur Type F pour Jauge d'épaisseur de revêtement
Type F: Revêtements sur acier et fer
SAUTER ATE 02 Capteur Type N pour Jauge d'épaisseur de revêtement
Type N: Revêtements isolants sur métaux non magnétiques
Capteur pour Mesureur d'épaisseur de revêtement SAUTER TG 1250-0.1FN
Capteur externe, 5 MHz, Ø 10 mm, transducteur à un angle de 90 °
Tête de mesure externe, 5 MHz, ∅ 10 mm, pour les mesures écho-écho
Convient pour Mesure de l’épaisseur de matériau à ultrason SAUTER TN-EE
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
Portée [Max] | 100 kg |
Plage de mesure force [Max] (N) | 1 kN |
Forme | Capteur en forme "S" |
Directions de force | traction, compression |
Applications de mesure | force, masse |
Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
Capteur OIML classe | C3 |
Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
Protection IP - dispositif complet | IP67 |
Matériau | acier, nickelé |
Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
Longueur de câble | 5 m |
Montage - Application de la force | Trou fileté M12 |
Montage - évacuation des forces | Trou fileté M12 |
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
Portée [Max] | 1000 kg |
Plage de mesure force [Max] (N) | 10 kN |
Forme | Capteur en forme "S" |
Directions de force | traction, compression |
Applications de mesure | force, masse |
Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
Capteur OIML classe | C3 |
Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
Protection IP - dispositif complet | IP67 |
Matériau | acier, nickelé |
Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
Longueur de câble | 5 m |
Montage - Application de la force | Trou fileté M12 |
Montage - évacuation des forces | Trou fileté M12 |
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
Portée [Max] | 150 kg |
Plage de mesure force [Max] (N) | 1,5 kN |
Forme | Capteur en forme "S" |
Directions de force | traction, compression |
Applications de mesure | force, masse |
Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
Capteur OIML classe | C3 |
Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
Protection IP - dispositif complet | IP67 |
Matériau | acier, nickelé |
Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
Longueur de câble | 5 m |
Montage - Application de la force | Trou fileté M12 |
Montage - évacuation des forces | Trou fileté M12 |
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
Portée [Max] | 1500 kg |
Plage de mesure force [Max] (N) | 15 kN |
Forme | Capteur en forme "S" |
Directions de force | traction, compression |
Applications de mesure | force, masse |
Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
Capteur OIML classe | C3 |
Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
Protection IP - dispositif complet | IP67 |
Matériau | acier, nickelé |
Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
Longueur de câble | 5 m |
Montage - Application de la force | Trou fileté M16 |
Montage - évacuation des forces | Trou fileté M16 |
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
Portée [Max] | 200 kg |
Plage de mesure force [Max] (N) | 2 kN |
Forme | Capteur en forme "S" |
Directions de force | traction, compression |
Applications de mesure | force, masse |
Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
Capteur OIML classe | C3 |
Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
Protection IP - dispositif complet | IP67 |
Matériau | acier, nickelé |
Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
Longueur de câble | 5 m |
Montage - Application de la force | Trou fileté M12 |
Montage - évacuation des forces | Trou fileté M12 |
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
Portée [Max] | 2000 kg |
Plage de mesure force [Max] (N) | 20 kN |
Forme | Capteur en forme "S" |
Directions de force | traction, compression |
Applications de mesure | force, masse |
Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
Capteur OIML classe | C3 |
Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
Protection IP - dispositif complet | IP67 |
Matériau | acier, nickelé |
Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
Longueur de câble | 5 m |
Montage - Application de la force | Trou fileté M16 |
Montage - évacuation des forces | Trou fileté M16 |