SAUTER ATE 01 Capteur Type F pour Jauge d'épaisseur de revêtement
Type F: Revêtements sur acier et fer
SAUTER ATE 01 Capteur Type F pour Jauge d'épaisseur de revêtement
Type F: Revêtements sur acier et fer
SAUTER ATE 02 Capteur Type N pour Jauge d'épaisseur de revêtement
Type N: Revêtements isolants sur métaux non magnétiques
Capteur pour Mesureur d'épaisseur de revêtement SAUTER TG 1250-0.1FN
Capteur externe, 5 MHz, Ø 10 mm, transducteur à un angle de 90 °
Tête de mesure externe, 5 MHz, ∅ 10 mm, pour les mesures écho-écho
Convient pour Mesure de l’épaisseur de matériau à ultrason SAUTER TN-EE
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
| Portée [Max] | 100 kg |
| Plage de mesure force [Max] (N) | 1 kN |
| Forme | Capteur en forme "S" |
| Directions de force | traction, compression |
| Applications de mesure | force, masse |
| Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
| Capteur OIML classe | C3 |
| Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
| Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
| Protection IP - dispositif complet | IP67 |
| Matériau | acier, nickelé |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Longueur de câble | 5 m |
| Montage - Application de la force | Trou fileté M12 |
| Montage - évacuation des forces | Trou fileté M12 |
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
| Portée [Max] | 1000 kg |
| Plage de mesure force [Max] (N) | 10 kN |
| Forme | Capteur en forme "S" |
| Directions de force | traction, compression |
| Applications de mesure | force, masse |
| Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
| Capteur OIML classe | C3 |
| Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
| Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
| Protection IP - dispositif complet | IP67 |
| Matériau | acier, nickelé |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Longueur de câble | 5 m |
| Montage - Application de la force | Trou fileté M12 |
| Montage - évacuation des forces | Trou fileté M12 |
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
| Portée [Max] | 150 kg |
| Plage de mesure force [Max] (N) | 1,5 kN |
| Forme | Capteur en forme "S" |
| Directions de force | traction, compression |
| Applications de mesure | force, masse |
| Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
| Capteur OIML classe | C3 |
| Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
| Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
| Protection IP - dispositif complet | IP67 |
| Matériau | acier, nickelé |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Longueur de câble | 5 m |
| Montage - Application de la force | Trou fileté M12 |
| Montage - évacuation des forces | Trou fileté M12 |
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
| Portée [Max] | 1500 kg |
| Plage de mesure force [Max] (N) | 15 kN |
| Forme | Capteur en forme "S" |
| Directions de force | traction, compression |
| Applications de mesure | force, masse |
| Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
| Capteur OIML classe | C3 |
| Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
| Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
| Protection IP - dispositif complet | IP67 |
| Matériau | acier, nickelé |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Longueur de câble | 5 m |
| Montage - Application de la force | Trou fileté M16 |
| Montage - évacuation des forces | Trou fileté M16 |
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
| Portée [Max] | 200 kg |
| Plage de mesure force [Max] (N) | 2 kN |
| Forme | Capteur en forme "S" |
| Directions de force | traction, compression |
| Applications de mesure | force, masse |
| Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
| Capteur OIML classe | C3 |
| Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
| Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
| Protection IP - dispositif complet | IP67 |
| Matériau | acier, nickelé |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Longueur de câble | 5 m |
| Montage - Application de la force | Trou fileté M12 |
| Montage - évacuation des forces | Trou fileté M12 |
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
| Portée [Max] | 2000 kg |
| Plage de mesure force [Max] (N) | 20 kN |
| Forme | Capteur en forme "S" |
| Directions de force | traction, compression |
| Applications de mesure | force, masse |
| Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
| Capteur OIML classe | C3 |
| Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
| Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
| Protection IP - dispositif complet | IP67 |
| Matériau | acier, nickelé |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Longueur de câble | 5 m |
| Montage - Application de la force | Trou fileté M16 |
| Montage - évacuation des forces | Trou fileté M16 |
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
| Portée [Max] | 300 kg |
| Plage de mesure force [Max] (N) | 3 kN |
| Forme | Capteur en forme "S" |
| Directions de force | traction, compression |
| Applications de mesure | force, masse |
| Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
| Capteur OIML classe | C3 |
| Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
| Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
| Protection IP - dispositif complet | IP67 |
| Matériau | acier, nickelé |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Longueur de câble | 5 m |
| Montage - Application de la force | Trou fileté M12 |
| Montage - évacuation des forces | Trou fileté M12 |
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
| Portée [Max] | 3000 kg |
| Plage de mesure force [Max] (N) | 30 kN |
| Forme | Capteur en forme "S" |
| Directions de force | traction, compression |
| Applications de mesure | force, masse |
| Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
| Capteur OIML classe | C3 |
| Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
| Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
| Protection IP - dispositif complet | IP67 |
| Matériau | acier, nickelé |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Longueur de câble | 5 m |
| Montage - Application de la force | Trou fileté M24 |
| Montage - évacuation des forces | Trou fileté M24 |
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
| Portée [Max] | 50 kg |
| Plage de mesure force [Max] (N) | 500 N |
| Forme | Capteur en forme "S" |
| Directions de force | traction, compression |
| Applications de mesure | force, masse |
| Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
| Capteur OIML classe | C3 |
| Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
| Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
| Protection IP - dispositif complet | IP67 |
| Matériau | acier, nickelé |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Longueur de câble | 5 m |
| Montage - Application de la force | Trou fileté M12 |
| Montage - évacuation des forces | Trou fileté M12 |
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
| Portée [Max] | 500 kg |
| Plage de mesure force [Max] (N) | 5 kN |
| Forme | Capteur en forme "S" |
| Directions de force | traction, compression |
| Applications de mesure | force, masse |
| Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
| Capteur OIML classe | C3 |
| Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
| Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
| Protection IP - dispositif complet | IP67 |
| Matériau | acier, nickelé |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Longueur de câble | 5 m |
| Montage - Application de la force | Trou fileté M12 |
| Montage - évacuation des forces | Trou fileté M12 |
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
| Portée [Max] | 5000 kg |
| Plage de mesure force [Max] (N) | 50 kN |
| Forme | Capteur en forme "S" |
| Directions de force | traction, compression |
| Applications de mesure | force, masse |
| Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
| Capteur OIML classe | C3 |
| Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
| Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
| Protection IP - dispositif complet | IP67 |
| Matériau | acier, nickelé |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Longueur de câble | 5 m |
| Montage - Application de la force | Trou fileté M24 × 2 |
| Montage - évacuation des forces | Trou fileté M24 × 2 |
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse
| Portée [Max] | 6000 kg |
| Plage de mesure force [Max] (N) | 60 kN |
| Forme | Capteur en forme "S" |
| Directions de force | traction, compression |
| Applications de mesure | force, masse |
| Cellule de pesée - erreur combinée | 0,017% |
| Capteur OIML classe | C3 |
| Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
| Cellule de pesée Y-valeur | 10000 |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
| Protection IP - dispositif complet | IP67 |
| Matériau | acier, nickelé |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Longueur de câble | 5 m |
| Montage - Application de la force | Trou fileté M24x2 |
| Montage - évacuation des forces | Trou fileté M24x2 |
premium tool designed for precise torque testing and calibration of tools such as torque wrenches and cordless screwdrivers
Technical data
| Plage de mesure couple | 1 Nm – 20 Nm |
| Lecture couple [d] (Nm) | 0,005 Nm |
| Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
| Unités de mesure | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
| Capteurs de couple pris en charge | 20 mm, 3/8 " |
| Protection de surcharge (% de [Max]) | 120% |
| Fonction mémoire | |
| Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles | 500 |
| Fonction Peak | |
| Fonction de valeur limite | |
| Fréquence de mesure interne | 1000 Hz |
| Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
| Type de pile/accu | NiMH |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 18 h |
| Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 1 - 60 min |
| Interfaces | RS-232 de série, USB-Device |
| Écran type | graphique LCD |
| Écran résolution | 128×64 |
| Matériau boîtier | métal, laqué |
| Dimensions (L×P×H) | 200×100×50 mm |
Test de couple confortable pour les outils
| Plage de mesure couple | 2,5 Nm – 50 Nm |
| Lecture couple [d] (Nm) | 0,01 Nm |
| Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
| Unités de mesure | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
| Capteurs de couple pris en charge | 20 mm, 3/8 " |
| Protection de surcharge (% de [Max]) | 120% |
| Fonction mémoire | |
| Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles | 500 |
| Fonction Peak | |
| Fonction de valeur limite | |
| Fréquence de mesure interne | 1000 Hz |
| Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
| Type de pile/accu | NiMH |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 18 h |
| Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 1 - 60 min |
| Interfaces | RS-232 de série, USB-Device |
| Écran type | graphique LCD |
| Écran résolution | 128×64 |
| Matériau boîtier | métal, laqué |
| Dimensions (L×P×H) | 200×100×50 mm |
Dynamomètre mécanique pour mesure de traction et compression
| Plage de mesure force [Max] (N) | 10 N |
| Lecture force [d] (N) | 0,05 N |
| Tolérance (% de [Max]) | 1% |
| Fonction Peak | |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 235×60×50 mm |
| Poids net env. | 0,55 kg |