- -10%
Nessun prodotto nel carrello acquisti.
TUTTI I MODELLI
Codice articolo | Pesatura gamma [Max] kg | Leggere ad alta voce [d] g | Verifica valore [e] g | Carico minimo [Min] g | Min. pezzo peso [Counting] g / pezzo | Opzione Verifica | Opzione Calibr.Certificato ACCREDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0,1 | 0,1 | 1 | ||||
15 | 0,2 | 0,25 | 1 | ||||
30 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||
La bilancia a doppia scala passa automaticamente al successivo intervallo di pesata più grande [Max.] and readout [d]. | |||||||
3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0,1 | 1 | 1 | |
6 | 15 | 2 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0,25 | 1 | 1 | |
15 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 100 | 0,5 | 1 | 1 |
Nota: per le applicazioni che richiedono la verifica, si prega di ordinare la verifica allo stesso tempo, la verifica iniziale in una data successiva non è possibile. Verifica in fabbrica, dobbiamo conoscere l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.
Scheda tecnica