- Advanced Money Counting Scale with many user-selectable counting options
- Counts coins, banknotes, coin rolls/bags, banknote bundles/clips/sleeves, payment card values, cheque values
- Adaptive count algorithm: counts old and new version banknotes together
- 13 currencies pre-installed: EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, HRK
- Suitable for all new polymer banknotes
- Suitable for the new £1 coin
- Upgradeable to max. 60 currencies
Prices drop
Photometer for precise light measurement up to 200,000 Lux with calibration certificate
Main fields of application areas
- Building services engineering
- Industry and manufacturing
- Agriculture and plant breeding
- Road construction and traffic technology
- Lighting technology and lighting manufacturers
- Retail
- Medical technology
- Hospitals
Technical Data
| Measuring range [Max] (Lux) | 200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx |
| Readability illumination [d] (lx) | 0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx |
| Units | lx, fc |
| Hold function | |
| Peak function | |
| Supplied power supply | Battery |
| Battery / accumulator type | Alkali(-Manganese) |
| Battery connection | 9V Bloc |
| Display type | LCD |
| Display digit height | 16 mm |
| Material housing | plastic |
| Cable length | 1 m |
Compact photometer, optimised for accurate light measurement, including LED light measurement and calibration certificate
Main fields of application areas
- Building services engineering
- Industry and manufacturing
- Agriculture and plant breeding
- Road construction and traffic technology
- Lighting technology and lighting manufacturers
TECHNICAL DATA
| Measuring range [Max] (Lux) | 200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx |
| Readability illumination [d] (lx) | 0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx |
| Units | lx, fc |
| Hold function | |
| Peak function | |
| Supplied power supply | Battery |
| Battery / accumulator type | Alkali(-Manganese) |
| Battery connection | 9V Bloc |
| Battery operating time | 200 h |
| Display type | LCD |
| Display digit height | 16 mm |
| Material housing | plastic |
| Dimensions completely mounted (W×D×H) | 185×68×38 mm |
Precise, mechanical force gauge in robust aluminium housing with Newton readout
Technical Data
| Measuring range force [Max] (N) | 1 N |
| Readability force [d] (N) | 0,01 N |
| Tolerance (% of [Max]) | 0,3% |
| Load support (tensile force) | Hook |
| Length unloaded (l [Min]) | 225 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 305 mm |
| Housing diameter (Ø) | 12 mm |
| Dimensions completely mounted (W×D×H) | 225×12×12 mm |
| Material housing | aluminium |
Precise, mechanical force gauge in robust aluminium housing with Newton readout
Technical Data
| Measuring range force [Max] (N) | 3 N |
| Readability force [d] (N) | 0,02 N |
| Tolerance (% of [Max]) | 0,3% |
| Load support (tensile force) | Hook |
| Length unloaded (l [Min]) | 225 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 325 mm |
| Housing diameter (Ø) | 12 mm |
| Dimensions completely mounted (W×D×H) | 225×12×12 mm |
| Material housing | aluminium |
Precise, mechanical force gauge in robust aluminium housing with Newton readout
Technical Data
| Measuring range force [Max] (N) | 6 N |
| Readability force [d] (N) | 0,05 N |
| Tolerance (% of [Max]) | 0,3% |
| Load support (tensile force) | Hook |
| Length unloaded (l [Min]) | 225 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 325 mm |
| Housing diameter (Ø) | 12 mm |
| Dimensions completely mounted (W×D×H) | 222×22×12 mm |
| Material housing | aluminium |
Precise, mechanical force gauge in robust aluminium housing with Newton readout
Technical Data
| Measuring range force [Max] (N) | 10 N |
| Readability force [d] (N) | 0,1 N |
| Tolerance (% of [Max]) | 0,3% |
| Load support (tensile force) | Hook |
| Length unloaded (l [Min]) | 225 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 325 mm |
| Housing diameter (Ø) | 12 mm |
| Dimensions completely mounted (W×D×H) | 225×12×12 mm |
| Material housing | aluminium |
Precise, mechanical force gauge in robust aluminium housing with Newton readout
Technical Data
| Measuring range force [Max] (N) | 10 N |
| Readability force [d] (N) | 0,1 N |
| Tolerance (% of [Max]) | 0,3% |
| Load support (tensile force) | Hook |
| Length unloaded (l [Min]) | 225 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 325 mm |
| Housing diameter (Ø) | 12 mm |
| Dimensions completely mounted (W×D×H) | 225×12×12 mm |
| Material housing | aluminium |
Precise, mechanical force gauge in robust aluminium housing with Newton readout
Technical Data
| Measuring range force [Max] (N) | 50 N |
| Readability force [d] (N) | 0,5 N |
| Tolerance (% of [Max]) | 0,3% |
| Load support (tensile force) | Hook |
| Length unloaded (l [Min]) | 370 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 510 mm |
| Housing diameter (Ø) | 32 mm |
| Dimensions completely mounted (W×D×H) | 370×32×32 mm |
| Material housing | aluminium |
Precise, mechanical force gauge in robust aluminium housing with Newton readout
Technical Data
| Measuring range force [Max] (N) | 100 N |
| Readability force [d] (N) | 1 N |
| Tolerance (% of [Max]) | 0,3% |
| Load support (tensile force) | Hook |
| Length unloaded (l [Min]) | 370 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 510 mm |
| Housing diameter (Ø) | 32 mm |
| Dimensions completely mounted (W×D×H) | 225×12×12 mm |
| Material housing | aluminium |
Precise, mechanical force gauge in robust aluminium housing with Newton readout
Technical Data
| Measuring range force [Max] (N) | 200 N |
| Readability force [d] (N) | 2 N |
| Tolerance (% of [Max]) | 0,3% |
| Load support (tensile force) | Hook |
| Length unloaded (l [Min]) | 370 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 510 mm |
| Housing diameter (Ø) | 32 mm |
| Dimensions completely mounted (W×D×H) | 370×32×32 mm |
| Material housing | aluminium |
Precise, mechanical force gauge in robust aluminium housing with Newton readout
Technical Data
| Measuring range force [Max] (N) | 500 N |
| Readability force [d] (N) | 5 N |
| Tolerance (% of [Max]) | 0,3% |
| Load support (tensile force) | Hook |
| Length unloaded (l [Min]) | 370 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 510 mm |
| Housing diameter (Ø) | 32 mm |
| Dimensions completely mounted (W×D×H) | 370×32×32 mm |
| Material housing | aluminium |
Mechanical weight and force measurement with quality spring for long service life
TECHNICAL DATA
| Weighing capacity [Max] | 10 g |
| Readability [d] | 0,1 g |
| Net weight approx. | 0,05 kg |
| Housing diameter (Ø) | 12,2 mm |
| Length unloaded (l [Min]) | 225 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 330 mm |
Mechanical weight and force measurement with quality spring for long service life
TECHNICAL DATA
| Weighing capacity [Max] | 20 g |
| Readability [d] | 0,2 g |
| Net weight approx. | 100 g |
| Housing diameter (Ø) | 12,2 mm |
| Length unloaded (l [Min]) | 225 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 330 mm |
Mechanical weight and force measurement with quality spring for long service life
TECHNICAL DATA
| Weighing capacity [Max] | 50 g |
| Readability [d] | 0,5 g |
| Net weight approx. | 100 g |
| Housing diameter (Ø) | 12,2 mm |
| Length unloaded (l [Min]) | 225 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 330 mm |
Mechanical weight and force measurement with quality spring for long service life
TECHNICAL DATA
| Weighing capacity [Max] | 100 g |
| Readability [d] | 1 g |
| Net weight approx. | 100 g |
| Housing diameter (Ø) | 12,2 mm |
| Length unloaded (l [Min]) | 225 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 330 mm |
Mechanical weight and force measurement with quality spring for long service life
TECHNICAL DATA
| Weighing capacity [Max] | 500 g |
| Readability [d] | 5 g |
| Net weight approx. | 100 g |
| Housing diameter (Ø) | 12,2 mm |
| Length unloaded (l [Min]) | 225 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 330 mm |
Mechanical weight and force measurement with quality spring for long service life
TECHNICAL DATA
| Weighing capacity [Max] | 1000 g |
| Readability [d] | 10 g |
| Net weight approx. | 100 g |
| Housing diameter (Ø) | 12,2 mm |
| Length unloaded (l [Min]) | 225 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 330 mm |
SAUTER 287-A01 Bracket for spring balance till 1000g/10N
SAUTER 287-A02 Hook for spring balances 10-1000 g
Mechanical force measurement with quality spring for long service life
TECHNICAL DATA
| Measuring range force [Max] (N) | 1 N |
| Readability force [d] (N) | 0,01 N; 0,05 N |
| Tolerance (% of [Max]) | 0,3% |
| Load support (tensile force) | Hook |
| Length unloaded (l [Min]) | 230 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 335 mm |
| Housing diameter (Ø) | 12,2 mm |
| Dimensions completely mounted (W×D×H) | 230×12,2×12,2 mm |
| Material housing | plastic |
Mechanical force measurement with quality spring for long service life
TECHNICAL DATA
| Measuring range force [Max] (N) | 5 N |
| Readability force [d] (N) | 0,05 N; 0,5 N |
| Tolerance (% of [Max]) | 0,3% |
| Load support (tensile force) | Hook |
| Length unloaded (l [Min]) | 230 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 335 mm |
| Housing diameter (Ø) | 12,5 mm |
| Dimensions completely mounted (W×D×H) | 230×12,2×12,2 mm |
| Material housing | plastic |
Mechanical force measurement with quality spring for long service life
TECHNICAL DATA
| Measuring range force [Max] (N) | 10 N |
| Readability force [d] (N) | 0,1 N; 0,5 N |
| Tolerance (% of [Max]) | 0,3% |
| Load support (tensile force) | Hook |
| Length unloaded (l [Min]) | 230 mm |
| Length loaded (l [Max]) | 335 mm |
| Housing diameter (Ø) | 12,5 mm |
| Dimensions completely mounted (W×D×H) | 230×12,2×12,2 mm |
| Material housing | plastic |
Screw Tension Clamp for tension and rupture tests
Technical Data
| Tensile/compressive force [Max] | 500 N |
| Maximum clamp width | 20 mm |
| Clamping width | 20 mm |
| Material | steel |
| Net weight | 0,43 kg |
| Mounting - force dissipation | Threaded hole M6 |
| Dimensions completely mounted (W×D×H) | 75×65×20 mm |
| Pieces per sales unit | 2 |


